Prefeitura Municipal de Mesópolis

CNPJ: 65.712.069/0001-93 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO PREDIAL URBANO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 111250012 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
X 111250021 IPTU - MULTA DE JUROS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 111250031 IPTU - DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 111250041 IPTU - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
X 111253011 ITBI 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
X 111303111 IRRF - RENDIMENTOS TRABALHO 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
X 111303411 IRRF - OUTROS RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 111451111 ISS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 111451121 ISS - MULTA E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 111451131 ISS - DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 111451141 ISS - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112101011 TAXA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112101021 TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTA E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112101031 TAXA FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 112101041 TAXA FISCALIZAÇÃO - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150011 TAXA VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112201011 TAXA DE CEMITÉRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 112201012 TAXA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
X 112201013 TAXA REMOÇÃO LIXO DOMICILIAR 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
X 112201014 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 112201015 TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112201021 TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTA E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112201031 TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112201041 TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTA E JUROS DIV ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 124150011 CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
X 131101111 ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 131101112 ALUGUEL - PREDIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
X 132101011 RENDIMENTOS - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 132101012 RENDIMENTO - FNS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 132101013 RENDIMENTO - SAUDE GERAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101014 RENDIMENTO - SAUDE FUNDO A FUNDO ESTADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 132101015 RENDIMENTO - FNDE 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 132101016 RENDIMENTO - FNAS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 132101017 RENDIMENTO - FEAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101018 RENDIMENTO - ENSINO GERAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132101019 RENDIMENTO - CIDE 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
X 1321010110 RENDIMENTO - MERENDA ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
X 1321010111 RENDIMENTO - TRANSPORTE ESTADO 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
X 1321010112 RENDIMENTO - RECURSO NÃO VINCULADO 0,00 0,00 0,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00
X 171151111 COTA PARTE FPM 0,00 0,00 0,00 20.420.000,00 20.420.000,00 20.420.000,00
X 171151211 FPM 1% - JULHO 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00
X 171151212 FPM 1% - SETEMBRO 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
X 171151213 FPM 1% - DEZEMBRO 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00
X 171152011 COTA PARTE - ITR 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 171250011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00
X 171250012 ROYALTIES DE ITAIPÚ 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
X 171252111 FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
X 171350111 FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 143.500,00 143.500,00 143.500,00
X 171350112 FNS - EQUIPES MULTI PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
31.455.000,00

Total Prev. Atual.
31.455.000,00

Total Saldo
31.455.000,00

Página 1 de 3
Total de itens: 144



CONTATO

gabinete@mesopolis.sp.gov.br

173638-8700
Segunda a Sexta
7:00-12:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
Mesopolis
15748000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version