Prefeitura Municipal de Mesópolis

CNPJ: 65.712.069/0001-93 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
ROBSON ALEXANDRE BARBOSA 605,00 604,40 0,60
ANGELO MARCIO DA CRUZ 400,00 0,00 400,00
ANDERSON BESERRA DA SILVA 20.700,00 19.700,00 1.000,00
GISELA CAMPOS POLARINI SILVA 360,00 360,00 0,00
JOSE CARLOS DE BRITTO 45,00 45,00 0,00
VITOR JOSÉ TINTI 2.530,00 2.530,00 0,00
DEVAIR JOSE BORTOLOZO 21.500,00 21.500,00 0,00
WALDONIR JOSE FERREIRA 1.304,40 1.304,40 0,00
EDER LUIS SIFONTE BENATTO 15.150,00 14.505,03 644,97
JULIANA NATHIELE DE PAULA 495,00 495,00 0,00
ALVINO PADOAN 11.000,00 11.000,00 0,00
CLEBER GOMES DA SILVA 14.000,00 14.000,00 0,00
ELMA CORDEIRO/OUTROS 180,00 90,00 90,00
ELDO DA SILVA DIAS 2.120,00 2.032,00 88,00
VILMA ALEXANDRINA SANTANA 540,00 540,00 0,00
ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS 225,00 225,00 0,00
ALINE MARTINS DOS REIS 25.709,96 24.502,41 1.207,55
DOUGLAS CESAR LIMA BORTOLO 990,00 990,00 0,00
DIOSE PADOAN DE OLIVEIRA 16.860,00 15.760,00 1.100,00
JOAQUIM DE AREDIS ALVES 8.000,00 8.000,00 0,00
JEANDRA MELIELI MARTINS BARBOSA 180,00 180,00 0,00
JUCIMAR BELOTI MATOS 9.960,00 9.960,00 0,00
INARA CRISTINA ZAVANELA ANDREU 45,00 45,00 0,00
LAUDICENIA LAURA DOS SANTOS OLIMPIO 225,00 225,00 0,00
REGIANE BERNARDINO 135,00 135,00 0,00
SERGIO YOSHIMI NISHIMOTO 3.295,00 3.012,00 283,00
JAIR CAVELANHA GALICE 13.500,00 13.500,00 0,00
CAIO SOARES DE OLIVEIRA 845,00 845,00 0,00
JAQUELINE BRITO BRANDÃO 1.035,00 1.035,00 0,00
PATRICIA MOREIRA SERTORIO 45,00 45,00 0,00
ANTONIO JOSE DOS REIS FILHO 10.000,00 10.000,00 0,00
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA 45,00 45,00 0,00
MAURO SERTORIO 21.309,10 21.105,10 204,00
EDER WILLIAN BARBOZA DOMINGOS 10.176,48 10.176,48 0,00
EDSON ROBERTO DE ARAUJO ROCHA 7.710,25 7.410,25 300,00
GUILHERME DOMICIANO BARBOSA 4.110,00 3.872,60 237,40
LUCELIA MARA FARIA MACHADO 9.500,00 9.500,00 0,00
LEIDE FORNAZARI GALICE 1.000,00 1.000,00 0,00
DORALICE ALVES 1.625,00 1.507,59 117,41
AMANDA APARECIDA BERTALO ZAMBON 360,00 360,00 0,00
ROSIELI VASERINO/OUTROS 360,00 315,00 45,00
FERNANDA ARAUJO CORDEIRO 180,00 180,00 0,00
LUCAS ELIAS DE OLIVEIRA GERALDO 180,00 180,00 0,00
GUSTAVO PEREIRA FERRARI 4.037,38 4.037,38 0,00
JAKES SANDER DA SILVA COELHO 310,00 310,00 0,00
VITOR MARTINS PONDIAN 2.120,00 2.050,50 69,50
WILLIANS CESAR BORGES POLISELLI 7.700,00 7.700,00 0,00
CLEIDE DA SILVA MARTINS 540,00 540,00 0,00
LETICIA VANDA DE OLIVEIRA CASSIANO 805,00 805,00 0,00
MARIO HENRIQUE FERNANDES BERINGUI 630,00 630,00 0,00
MARLENE ARAUJO 270,00 235,17 34,83
CELIA MARIA ANSELMO 225,00 225,00 0,00
ISABEL MOURA SANTOS GARUZI 270,00 270,00 0,00

CONTATO

gabinete@mesopolis.sp.gov.br

173638-8700
Segunda a Sexta
7:00-12:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
Mesopolis
15748000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version