Prefeitura Municipal de Mesópolis

CNPJ: 65.712.069/0001-93 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
ROBSON ALEXANDRE BARBOSA 49,00 49,00 0,00
ANDERSON BESERRA DA SILVA 11.750,00 11.628,00 122,00
RAUL DE OLIVEIRA RODRIGUES 350,00 350,00 0,00
DEVAIR JOSE BORTOLOZO 10.000,00 10.000,00 0,00
LEANDRO APARECIDO POLARINI 1.896,00 1.896,00 0,00
WALDONIR JOSE FERREIRA 300,00 300,00 0,00
EDER LUIS SIFONTE BENATTO 11.778,40 11.778,40 0,00
JULIANA NATHIELE DE PAULA 192,00 143,00 49,00
ALVINO PADOAN 14.000,00 9.650,00 4.350,00
DIUVA M. DA SILVA GALICE 98,00 98,00 0,00
CLEBER GOMES DA SILVA 10.000,00 10.000,00 0,00
PAULO SERGIO LIMA OLIMPIO 1.338,00 1.166,40 171,60
DIOSE PADOAN DE OLIVEIRA 9.100,00 9.100,00 0,00
JOAQUIM DE AREDIS ALVES 8.050,00 8.050,00 0,00
JUCIMAR BELOTI MATOS 5.100,00 5.100,00 0,00
SERGIO YOSHIMI NISHIMOTO 588,00 490,00 98,00
JAIR CAVELANHA GALICE 6.000,00 6.000,00 0,00
SILVANA ELIZETE CIANCI 1.150,70 1.085,04 65,66
ANTONIO JOSE DOS REIS FILHO 3.000,00 3.000,00 0,00
ANDREA BEZERRA DA SILVA 4.000,00 4.000,00 0,00
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA 294,00 196,00 98,00
MAURO SERTORIO 11.450,00 11.450,00 0,00
EDER WILLIAN BARBOZA DOMINGOS 4.088,00 3.916,40 171,60
EDSON ROBERTO DE ARAUJO ROCHA 5.000,00 5.000,00 0,00
GUILHERME DOMICIANO BARBOSA 3.000,00 2.935,80 64,20
LUCELIA MARA FARIA MACHADO 5.000,00 5.000,00 0,00
JOAO RICARDO CARAMELO 800,00 80,00 720,00
LEIDE FORNAZARI GALICE 2.500,00 2.500,00 0,00
DORALICE ALVES 620,00 620,00 0,00
ROSIELI VASERINO FERNANDES 278,00 278,00 0,00
JAKES SANDER DA SILVA COELHO 50,00 50,00 0,00
VITOR MARTINS PONDIAN 1.600,00 1.600,00 0,00
MILLENY PAULINO DA SILVA 424,00 424,00 0,00
WILLIANS CESAR BORGES POLISELLI 5.000,00 5.000,00 0,00
CLEIDE DA SILVA MARTINS 45,00 45,00 0,00
LETICIA VANDA DE OLIVEIRA CASSIANO 684,00 684,00 0,00
MARLENE ARAUJO 300,00 300,00 0,00
ALEX ROCHA PIMENTEL 34.109,94 34.109,94 0,00
THAIS NOVAIS OLIMPIO 286,00 286,00 0,00
JANE CRISTINA ZAMBON DA SILVA 8.805,63 8.678,12 127,51
FERNANDO JACINTHO BRITTO 98,00 98,00 0,00

CONTATO

gabinete@mesopolis.sp.gov.br

173638-8700
Segunda a Sexta
7:00-12:00 / 13:00-16:00

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
Mesopolis
15748000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version