INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MESOPOLIS

CNPJ: 03.965.565/0001-00 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 469.266,61 0,00 469.266,61 1.050.000,00 1.050.000,00 580.733,39
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 12.944,70 0,00 12.944,70 27.000,00 27.000,00 14.055,30
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS 1.141,99 0,00 1.141,99 4.000,00 4.000,00 2.858,01
X 121501311 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 1.382,16 0,00 1.382,16 8.000,00 8.000,00 6.617,84
X 132104011 RENDIMENTO INVESTIMENTOS RPPS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS X RPPS 36.504,02 0,00 36.504,02 13.000,00 13.000,00 -23.504,02
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 790.474,11 0,00 790.474,11 1.750.000,00 1.750.000,00 959.525,89
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 21.821,12 0,00 21.821,12 46.000,00 46.000,00 24.178,88
X 721551112 PARCELAMENTO -ACORDO 00777/2020 116.519,01 0,00 116.519,01 230.000,00 230.000,00 113.480,99
X 721551113 PARCELAMENTO - ACORDO 00103/2025 35.079,34 0,00 35.079,34 0,00 0,00 -35.079,34
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT - PREFEITURA 752.115,48 0,00 752.115,48 1.505.000,00 1.505.000,00 752.884,52
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT - CAMARA 20.360,04 0,00 20.360,04 40.000,00 40.000,00 19.639,96
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT - PREFEITURA (JUROS) 7.057,12 0,00 7.057,12 0,00 0,00 -7.057,12
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 9.555,58 0,00 9.555,58 0,00 0,00 -9.555,58
X 9999999999 RET. IRRF 46.981,38 0,00 46.981,38 0,00 0,00 -46.981,38
X 9999999999 DESCONTO PROC 1603-272022 7.136,16 0,00 7.136,16 0,00 0,00 -7.136,16
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 92.140,40 0,00 92.140,40 0,00 0,00 -92.140,40
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (PM) 34.039,48 0,00 34.039,48 0,00 0,00 -34.039,48
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 14.339,15 0,00 14.339,15 0,00 0,00 -14.339,15
X 9999999999 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 2.492,79 0,00 2.492,79 0,00 0,00 -2.492,79
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2013 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 1.719.884,59 0,00 1.719.884,59 0,00 0,00 -1.719.884,59
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.196.035,23

Total Mes
0,00

Total
4.196.035,23

Total Previsão
4.773.000,00

Total Prev. Atual.
4.773.000,00

Total Saldo
576.964,77

Página 1 de 1
Total de itens: 31



CONTATO

e-mail indisponível!

17 3638-8700
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
MESÓPOLIS
15748000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version