INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MESOPOLIS

CNPJ: 03.965.565/0001-00 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 560.426,46 0,00 560.426,46 1.090.000,00 1.090.000,00 529.573,54
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA 13.115,96 0,00 13.115,96 30.000,00 30.000,00 16.884,04
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS 1.446,28 0,00 1.446,28 4.000,00 4.000,00 2.553,72
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTAS 1.691,10 0,00 1.691,10 8.000,00 8.000,00 6.308,90
X 132104011 RENDIMENTOS - IPREM 0,00 0,00 0,00 262.000,00 262.000,00 262.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 20.523,06 0,00 20.523,06 100.000,00 100.000,00 79.476,94
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 943.158,29 0,00 943.158,29 1.835.000,00 1.835.000,00 891.841,71
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 22.109,80 0,00 22.109,80 50.000,00 50.000,00 27.890,20
X 721551111 PARCELAMENTO - ACORDO 103/2025 67.580,38 0,00 67.580,38 120.000,00 120.000,00 52.419,62
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - PREFEITURA 877.468,06 0,00 877.468,06 1.505.000,00 1.505.000,00 627.531,94
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - CÂMARA 23.053,37 0,00 23.053,37 41.000,00 41.000,00 17.946,63
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (PM) 47.170,52 0,00 47.170,52 0,00 0,00 -47.170,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 11.754,07 0,00 11.754,07 0,00 0,00 -11.754,07
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 102.672,39 0,00 102.672,39 0,00 0,00 -102.672,39
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2013 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.917,80 0,00 2.917,80 0,00 0,00 -2.917,80
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 2.343.227,60 0,00 2.343.227,60 0,00 0,00 -2.343.227,60
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RET. IRRF 37.667,16 0,00 37.667,16 0,00 0,00 -37.667,16
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 12.412,38 0,00 12.412,38 0,00 0,00 -12.412,38
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROC 1603-272022 7.414,50 0,00 7.414,50 0,00 0,00 -7.414,50
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 2.653,92 0,00 2.653,92 0,00 0,00 -2.653,92
X 9999999999 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
5.103.263,10

Total Mes
0,00

Total
5.103.263,10

Total Previsão
5.045.000,00

Total Prev. Atual.
5.045.000,00

Total Saldo
-58.263,10

Página 1 de 1
Total de itens: 31



CONTATO

e-mail indisponível!

17 3638-8700
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
MESÓPOLIS
15748000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version