INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MESOPOLIS

CNPJ: 03.965.565/0001-00 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 159.350,90 0,00 159.350,90 1.090.000,00 1.090.000,00 930.649,10
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA 4.744,00 0,00 4.744,00 30.000,00 30.000,00 25.256,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS 189,92 0,00 189,92 4.000,00 4.000,00 3.810,08
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTAS 281,85 0,00 281,85 8.000,00 8.000,00 7.718,15
X 132104011 RENDIMENTOS - IPREM 0,00 0,00 0,00 262.000,00 262.000,00 262.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 5.704,86 0,00 5.704,86 100.000,00 100.000,00 94.295,14
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 268.620,06 0,00 268.620,06 1.835.000,00 1.835.000,00 1.566.379,94
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 7.997,04 0,00 7.997,04 50.000,00 50.000,00 42.002,96
X 721551111 PARCELAMENTO - ACORDO 103/2025 18.782,81 0,00 18.782,81 120.000,00 120.000,00 101.217,19
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - PREFEITURA 250.705,16 0,00 250.705,16 1.505.000,00 1.505.000,00 1.254.294,84
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - CÂMARA 6.586,72 0,00 6.586,72 41.000,00 41.000,00 34.413,28
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (PM) 8.882,52 0,00 8.882,52 0,00 0,00 -8.882,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 1.967,18 0,00 1.967,18 0,00 0,00 -1.967,18
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 14.966,23 0,00 14.966,23 0,00 0,00 -14.966,23
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2013 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 486,30 0,00 486,30 0,00 0,00 -486,30
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 748.959,43 0,00 748.959,43 0,00 0,00 -748.959,43
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RET. IRRF 5.166,67 0,00 5.166,67 0,00 0,00 -5.166,67
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 2.068,73 0,00 2.068,73 0,00 0,00 -2.068,73
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROC 1603-272022 1.235,75 0,00 1.235,75 0,00 0,00 -1.235,75
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 442,32 0,00 442,32 0,00 0,00 -442,32
X 9999999999 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 -800,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.507.938,45

Total Mes
0,00

Total
1.507.938,45

Total Previsão
5.045.000,00

Total Prev. Atual.
5.045.000,00

Total Saldo
3.537.061,55

Página 1 de 1
Total de itens: 31



CONTATO

e-mail indisponível!

17 3638-8700
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
MESÓPOLIS
15748000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version