INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MESOPOLIS

CNPJ: 03.965.565/0001-00 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 699.089,57 0,00 699.089,57 1.050.000,00 1.050.000,00 350.910,43
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 19.098,81 0,00 19.098,81 27.000,00 27.000,00 7.901,19
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS 1.576,15 0,00 1.576,15 4.000,00 4.000,00 2.423,85
X 121501311 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 2.073,24 0,00 2.073,24 8.000,00 8.000,00 5.926,76
X 132104011 RENDIMENTO INVESTIMENTOS RPPS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS X RPPS 41.116,13 1.537,37 42.653,50 13.000,00 13.000,00 -29.653,50
X 199903012 COMPENSAÇÃOPREVIDENCIAÁRIA SPPREV 70.539,81 0,00 70.539,81 0,00 0,00 -70.539,81
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 1.177.890,04 0,00 1.177.890,04 1.750.000,00 1.750.000,00 572.109,96
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 32.194,70 0,00 32.194,70 46.000,00 46.000,00 13.805,30
X 721551112 PARCELAMENTO -ACORDO 00777/2020 176.942,00 0,00 176.942,00 230.000,00 230.000,00 53.058,00
X 721551113 PARCELAMENTO - ACORDO 00103/2025 62.177,85 0,00 62.177,85 0,00 0,00 -62.177,85
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT - PREFEITURA 1.128.173,22 0,00 1.128.173,22 1.505.000,00 1.505.000,00 376.826,78
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT - CAMARA 30.240,03 0,00 30.240,03 40.000,00 40.000,00 9.759,97
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT - PREFEITURA (JUROS) 7.057,12 0,00 7.057,12 0,00 0,00 -7.057,12
X 9999999999 DESCONTO PROC 1603-272022 10.704,24 0,00 10.704,24 0,00 0,00 -10.704,24
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 3.716,11 0,00 3.716,11 0,00 0,00 -3.716,11
X 9999999999 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 -7.200,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (PM) 58.794,91 0,00 58.794,91 0,00 0,00 -58.794,91
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 15.761,77 0,00 15.761,77 0,00 0,00 -15.761,77
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 135.825,16 0,00 135.825,16 0,00 0,00 -135.825,16
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 20.729,97 0,00 20.729,97 0,00 0,00 -20.729,97
X 9999999999 RET. IRRF 81.041,96 0,00 81.041,96 0,00 0,00 -81.041,96
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 2.613.935,16 0,00 2.613.935,16 0,00 0,00 -2.613.935,16
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 910,80 0,00 910,80 0,00 0,00 -910,80
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2013 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.396.788,75

Total Mes
1.537,37

Total
6.398.326,12

Total Previsão
4.773.000,00

Total Prev. Atual.
4.773.000,00

Total Saldo
-1.625.326,12

Página 1 de 1
Total de itens: 33



CONTATO

e-mail indisponível!

17 3638-8700
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
MESÓPOLIS
15748000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version