INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MESOPOLIS

CNPJ: 03.965.565/0001-00 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 401.898,13 0,00 401.898,13 1.090.000,00 1.090.000,00 688.101,87
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA 11.022,97 0,00 11.022,97 30.000,00 30.000,00 18.977,03
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS 759,68 0,00 759,68 4.000,00 4.000,00 3.240,32
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTAS 1.127,40 0,00 1.127,40 8.000,00 8.000,00 6.872,60
X 132104011 RENDIMENTOS - IPREM 0,00 0,00 0,00 262.000,00 262.000,00 262.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 14.595,78 0,00 14.595,78 100.000,00 100.000,00 85.404,22
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 677.485,09 0,00 677.485,09 1.835.000,00 1.835.000,00 1.157.514,91
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 18.581,61 0,00 18.581,61 50.000,00 50.000,00 31.418,39
X 721551111 PARCELAMENTO - ACORDO 103/2025 47.770,91 0,00 47.770,91 120.000,00 120.000,00 72.229,09
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - PREFEITURA 626.762,90 0,00 626.762,90 1.505.000,00 1.505.000,00 878.237,10
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - CÂMARA 16.466,71 0,00 16.466,71 41.000,00 41.000,00 24.533,29
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (PM) 32.209,52 0,00 32.209,52 0,00 0,00 -32.209,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 7.734,05 0,00 7.734,05 0,00 0,00 -7.734,05
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 64.496,05 0,00 64.496,05 0,00 0,00 -64.496,05
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2013 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.945,20 0,00 1.945,20 0,00 0,00 -1.945,20
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 1.736.072,40 0,00 1.736.072,40 0,00 0,00 -1.736.072,40
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RET. IRRF 21.417,47 0,00 21.417,47 0,00 0,00 -21.417,47
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 8.274,92 0,00 8.274,92 0,00 0,00 -8.274,92
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PROC 1603-272022 4.943,00 0,00 4.943,00 0,00 0,00 -4.943,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 1.769,28 0,00 1.769,28 0,00 0,00 -1.769,28
X 9999999999 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 -3.200,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3.698.533,07

Total Mes
0,00

Total
3.698.533,07

Total Previsão
5.045.000,00

Total Prev. Atual.
5.045.000,00

Total Saldo
1.346.466,93

Página 1 de 1
Total de itens: 31



CONTATO

e-mail indisponível!

17 3638-8700
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
MESÓPOLIS
15748000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version