INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MESOPOLIS

CNPJ: 03.965.565/0001-00 - Telefone: 17 3638-8700
RUA JOSE GALICE, 1785 Centro - CEP: 15748-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 309.962,41 0,00 309.962,41 1.050.000,00 1.050.000,00 740.037,59
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 8.842,16 0,00 8.842,16 27.000,00 27.000,00 18.157,84
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS 924,91 0,00 924,91 4.000,00 4.000,00 3.075,09
X 121501311 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 921,44 0,00 921,44 8.000,00 8.000,00 7.078,56
X 132104011 RENDIMENTO INVESTIMENTOS RPPS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS X RPPS 4.422,44 0,00 4.422,44 13.000,00 13.000,00 8.577,56
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 521.932,65 0,00 521.932,65 1.750.000,00 1.750.000,00 1.228.067,35
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 14.905,40 0,00 14.905,40 46.000,00 46.000,00 31.094,60
X 721551112 PARCELAMENTO -ACORDO 00777/2020 76.962,76 0,00 76.962,76 230.000,00 230.000,00 153.037,24
X 721551113 PARCELAMENTO - ACORDO 00103/2025 17.322,44 0,00 17.322,44 0,00 0,00 -17.322,44
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT - PREFEITURA 501.410,32 0,00 501.410,32 1.505.000,00 1.505.000,00 1.003.589,68
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT - CAMARA 13.573,38 0,00 13.573,38 40.000,00 40.000,00 26.426,62
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT - PREFEITURA (JUROS) 4.550,06 0,00 4.550,06 0,00 0,00 -4.550,06
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 5.989,48 0,00 5.989,48 0,00 0,00 -5.989,48
X 9999999999 RET. IRRF 28.576,08 0,00 28.576,08 0,00 0,00 -28.576,08
X 9999999999 DESCONTO PROC 1603-272022 4.757,44 0,00 4.757,44 0,00 0,00 -4.757,44
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 63.476,13 0,00 63.476,13 0,00 0,00 -63.476,13
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (PM) 20.198,08 0,00 20.198,08 0,00 0,00 -20.198,08
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 10.026,61 0,00 10.026,61 0,00 0,00 -10.026,61
X 9999999999 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 -3.200,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 1.711,79 0,00 1.711,79 0,00 0,00 -1.711,79
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2013 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS - IPREM 1.230.288,30 0,00 1.230.288,30 0,00 0,00 -1.230.288,30
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.843.954,28

Total Mes
0,00

Total
2.843.954,28

Total Previsão
4.773.000,00

Total Prev. Atual.
4.773.000,00

Total Saldo
1.929.045,72

Página 1 de 1
Total de itens: 31



CONTATO

e-mail indisponível!

17 3638-8700
Segunda à Sexta
08h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

RUA JOSE GALICE, 1785
Centro
MESÓPOLIS
15748000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version